雙膜片式壓濾機Double-Membrane Filter Press
機台規格
雙膜片式壓濾機 濾板規格表 (雙隔膜橡膠膜片式)
PA(B)MT Model: Filter plate 930mmL x 930mmW x 62mmt (膜片式)(濾室厚度:25m/mt) |
規格型號 | 單位 | PA(B)MT-15 | PA(B)MT-20 | PA(B)MT-30 | PA(B)MT-40 | PA(B)MT-50 | PA(B)MT-60 | PA(B)MT-70 |
濾板數量 | 片 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
過濾面積 | M2 | 19.7 | 26.2 | 39.3 | 52.4 | 65.5 | 78.6 | 89.8 |
處理容積 | L/cycle | 187.5 | 250 | 375 | 500 | 625 | 750 | 875 |
PBM Model: Filter plate 930mmL x 930mmW x 82mmt (膜片式)(濾室厚度:50m/mt) |
規格型號 | 單位 | PBM-15 | PBM-20 | PBM-30 | PBM-40 | PBM-50 | PBM-60 | PBM-70 |
濾板數量 | 片 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
過濾面積 | M2 | 19.7 | 26.2 | 39.3 | 52.4 | 65.5 | 78.6 | 89.8 |
處理容積 | L/cycle | 375 | 500 | 750 | 1000 | 1250 | 1500 | 1750 |
PASS Model: Filter plate 630mmL x 630mmW x 63mmt (膜片式)(濾室厚度:35m/mt) |
規格型號 | 單位 | PASS-10 | PASS-15 | PASS-20 | PASS-25 | PASS-30 | PASS-35 | PASS-40 | PASS-45 | PASS-50 |
濾板數量 | 片 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
過濾面積 | M2 | 4.8 | 7.2 | 9.6 | 12 | 14.4 | 16.8 | 19.2 | 21.6 | 24 |
處理容積 | L/cycle | 65 | 97 | 130 | 160 | 195 | 227 | 26 | 290 | 320 |
PAM Model: Filter plate 930mmL x 930mmW x 76mmt (膜片式)(濾室厚度:50m/mt) |
規格型號 | 單位 | PAM-15 | PAM-20 | PAM-30 | PAM-40 | PAM-50 | PAM-60 | PAM-70 | PAM-80 |
濾板數量 | 片 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
過濾面積 | M2 | 19.7 | 26.2 | 39.3 | 52.4 | 65.5 | 78.6 | 91.7 | 104.8 |
處理容積 | L/cycle | 375 | 500 | 750 | 1000 | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 |
PAL Model: Filter plate 1250mmL x 1250mmW x 76mmt (膜片式)(濾室厚度:50m/mt) |
規格型號 | 單位 | PAL-30 | PAL-35 | PAL-40 | PAL-50 | PAL-60 | PAL-70 | PAL-80 | PAL-90 | PAL-100 |
濾板數量 | 片 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
過濾面積 | M2 | 72.6 | 84.7 | 96.8 | 121 | 145.2 | 169.3 | 193.6 | 217.8 | 242 |
處理容積 | L/cycle | 1500 | 1750 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 |
PAX Model: Filter plate 1550mmL x 1550mmW x 86mmt (膜片式)(濾室厚度:50m/mt) |
規格型號 | 單位 | PAX-40 | PAX-50 | PAX-60 | PAX-70 | PAX-80 | PAX-90 | PAX-100 | PAX-110 | PAX-120 |
濾板數量 | 片 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 |
過濾面積 | M2 | 158 | 198 | 238 | 278 | 316 | 357 | 397 | 437 | 476 |
處理容積 | L/cycle | 3200 | 4000 | 4800 | 5600 | 6400 | 7200 | 8000 | 8800 | 9600 |